オープン戦ながら現在首位にたつ阪神タイガース。
あまり意味はないですが、首位というものは良いものです。
オープン戦最後の試合となる3月21日のオリックス戦、開幕までの最後の調整試合になります。
3月21日のオリックスバファローズとのオープン戦、スタメンと先発投手は以下になります。
スタメン
| 阪神 | オリックス | ||||
| 打順 | 打順 | ||||
| 1 | (左) | 高山 | 1 | (左) | 吉田 |
| 2 | (中) | 横田 | 2 | (二) | 西野 |
| 3 | (二) | 西岡 | 3 | (右) | 糸井 |
| 4 | (右) | 福留 | 4 | (三) | モレル |
| 5 | (一) | ゴメス | 5 | (中) | ボグセビック |
| 6 | (遊) | 鳥谷 | 6 | (一) | 小谷野 |
| 7 | (三) | ヘイグ | 7 | (指) | T-岡田 |
| 8 | (捕) | 梅野 | 8 | (遊) | 縞田 |
| 9 | (投) | 岩貞 | 9 | (捕) | 山崎 |
| 先発投手 | 岩貞 | 先発投手 | 西 | ||
試合結果は後程、記事更新します!
↓
結果記事は「阪神xオリックスオープン戦結果2016/3/21」をごらんください!
